
Electric SUV · e-Platform 3.0 · 2026
BYD ATTO 3
ENERGY AWAKEN
ราคาเริ่มต้น
฿669,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿9,509/เดือน
Max Range
480 km
0-100 km/h
7.3 sec
Max Power
150 kW
Max Torque
310 Nm
Battery
60.48 kWh
Variants
เลือกรุ่นที่ใช่
Extended
฿849,900
0-100 km/h
7.3 sec
NEDC Range
480 km
Max Power
150 kW
Max Torque
310 Nm
Battery
60.48 kWh
BYD ATTO 3 — Official Film
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ
* Space Grey มีเฉพาะรุ่น Extended เท่านั้น




สีภายนอก
แกลเลอรี
ตอบโจทย์โดดเด่นไม่เหมือนใคร






ไฟหน้า Crystal LED
ไฟหน้า LED คิ้วโครเมียมดีไซน์โดดเด่น รับกับไฟท้าย LED แนวกว้าง

Next-Gen EV Architecture
e-Platform 3.0
แพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่ยกระดับการขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปอีกขั้น ทั้งอัตราเร่ง ระยะทางการขับขี่ ความเร็วในการชาร์จ เกาะถนนเป็นเยี่ยม ตลอดจนความนุ่มนวลในทุกการขับขี่

Safety Technology
BLADE BATTERY
นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ให้ความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจได้ทุกการขับขี่

Smart Living
INFOTAINMENT & LIFESTYLE
ปลุกทุกความตื่นเต้นเร้าใจ ด้วยสุนทรียภาพของการขับขี่เหนือระดับตลอดการเดินทาง ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Premium · Extended
ขนาดและมิติ
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ความยาว (มม.) | 4,455 | 4,455 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,875 | 1,875 |
| ความสูง (มม.) | 1,615 | 1,615 |
| ระยะห่างล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,575 / 1,580 | 1,575 / 1,580 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,720 | 2,720 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (ไม่บรรทุก) (มม.) | 175 | 175 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (บรรทุก) (มม.) | 150 | 150 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.35 | 5.35 |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ (ลิตร) | 440 | 440 |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะหลัง (ลิตร) | 1,340 | 1,340 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,680 | 1,750 |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด (กก.) | 2,090 | 2,160 |
สมรรถนะและช่วงล่าง
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 | 310 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 | 7.3 |
| ระยะทางวิ่ง NEDC (กม.) | 410 | 480 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 50.25 | 60.48 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ขนาดล้อ | 18" | 18" |
| ขนาดยาง | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
ระบบการชาร์จ
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| สายชาร์จพกพา (Mode 2) | ||
| รองรับ AC Type 2 (7 kW) | ||
| รองรับ DC CCS2 (70 kW) | ||
| รองรับ DC CCS2 (88 kW) | ||
| ระบบจ่ายไฟภายนอก V2L | ||
| อุปกรณ์ V2L | ||
| ระบบหน่วงพลังงานขณะเบรก |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า | ||
| ถุงลมนิรภัยกลางระหว่างผู้ขับและผู้โดยสาร | ||
| ถุงลมนิรภัยม่านด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย (หน้าและหลัง) | ||
| TPMS ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง | ||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | ||
| ABS ระบบป้องกันล้อล็อก | ||
| EPB เบรกมือไฟฟ้า | ||
| ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | ||
| TCS ระบบควบคุมการลื่นไถล | ||
| EBD ระบบกระจายแรงเบรก | ||
| HDC ระบบช่วยลงทางลาดชัน | ||
| AVH ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | ||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ||
| เซ็นเซอร์ช่วยจอด หน้า 2 / หลัง 4 จุด | ||
| ACC-S&G ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบหยุดและไปต่อ | ||
| AEB ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | ||
| FCW ระบบเตือนการชนด้านหน้า | ||
| RCW ระบบเตือนการชนด้านหลัง | ||
| BSD ระบบเตือนจุดอับสายตา | ||
| DOW ระบบเตือนก่อนเปิดประตู | ||
| LDW ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน | ||
| LKA ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน | ||
| RCTA ระบบเตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลัง | ||
| RCTB ระบบเบรกเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง |
อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| หลังคาซันรูฟพาโนรามา (ไฟฟ้า One-touch พร้อมระบบกันหนีบ) | ||
| ประตูท้ายไฟฟ้า (One-touch) | ||
| ราวหลังคา | ||
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า |
อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | ||
| หน้าจอผู้ขับขี่ดิจิทัล 5 นิ้ว | ||
| เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ | ||
| พนักพิงเบาะหลังพับแยก 60:40 | ||
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ||
| เบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ||
| EPS พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
ระบบไฟส่องสว่าง
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| ไฟหน้า LED | ||
| ระบบไฟหน้า Follow-Me-Home | ||
| AFL ระบบไฟหน้าปรับตามการเลี้ยว | ||
| ไฟท้าย LED | ||
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ RGB | ||
| ไฟสร้างบรรยากาศตามจังหวะเสียงเพลง |
มัลติมีเดียและอินโฟเทนเมนต์
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ 15.6 นิ้ว | ||
| ระบบเสียง Dirac HD (8 ลำโพง) | ||
| วิทยุ FM | ||
| การเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth | ||
| Apple CarPlay และ Android Auto | ||
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | ||
| ระบบนำทาง | ||
| สตรีมมิงเพลง | ||
| พอร์ต USB-C และ USB-A ด้านหน้า (อย่างละ 1) | ||
| พอร์ต USB-C และ USB-A ด้านหลัง (อย่างละ 1) |
ความสะดวกสบาย
| รายการ | Premium | Extended |
|---|---|---|
| แท่นชาร์จไร้สาย | ||
| ช่องจ่ายไฟ 12V (คอนโซลกลาง) | ||
| ระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ท | ||
| NFC Card Key | ||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ||
| ไส้กรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95 | ||
| ระบบกรองอากาศ PM2.5 (พร้อมแสดงผล) | ||
| ฮีตเตอร์ | ||
| กระจกไฟฟ้า One-Touch พร้อมระบบกันหนีบ | ||
| พื้นที่เก็บของคอนโซลกลาง | ||
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉินพร้อมปั๊มลม |
Finance
ตารางผ่อน BYD ATTO 3
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿9,509
ราคารถ฿669,900
เงินดาวน์฿133,980
ยอดจัด฿535,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿34,608
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD ATTO 3
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD ATTO 3
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Premium ฿669,900 · Extended ฿849,900 ทีมงานพร้อมแจ้งโปรโมชั่นล่าสุดทุกรุ่น
